基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 阿勒泰地區(qū) |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng) |
|
| 采購(gòu)單位 |
立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)187.91萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)101.58萬(wàn)元,占54.06%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.38 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202310201 |
| 2 | 關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 27.30 | 合同名稱(chēng):關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202312001 |
| 3 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.11 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202314201 |
| 4 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.26 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202314001 |
| 5 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.77 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202314401 |
| 6 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.10 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202313801 |
| 7 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.35 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202313201 |
| 8 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.12 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312803 |
| 9 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.04 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312802 |
| 10 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.05 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312602 |
| 11 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.32 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312601 |
| 12 | 關(guān)于房屋修繕的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.36 | 合同名稱(chēng):關(guān)于房屋修繕的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312401 |
| 13 | 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.03 | 合同名稱(chēng):關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202312002 |
| 14 | 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.15 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311803 |
| 15 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.18 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311603 |
| 16 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.32 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311402 |
| 17 | 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.70 | 合同名稱(chēng):關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311602 |
| 18 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311601 |
| 19 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.54 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311401 |
| 20 | 合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.42 | 合同名稱(chēng):合同 合同編號(hào): 11NK45922688202310403 |
| 21 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.02 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202310407 |
| 22 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.68 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202310405 |
| 23 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.06 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202310406 |
| 24 | 服務(wù)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.30 | 合同名稱(chēng):服務(wù)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202310603 |
| 25 | 合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.02 | 合同名稱(chēng):合同 合同編號(hào): 11NK45922688202310601 |
| 26 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.33 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202310002 |
| 27 | 關(guān)于其他蔬菜的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.44 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他蔬菜的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239802 |
| 28 | 合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.54 | 合同名稱(chēng):合同 合同編號(hào): 11NK4592268820239801 |
| 29 | 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.17 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820239602 |
| 30 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.47 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239601 |
| 31 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.43 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239403 |
| 32 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.13 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239402 |
| 33 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.13 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239401 |
| 34 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.47 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820239202 |
| 35 | 維修改造 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.38 | 合同名稱(chēng):維修改造 合同編號(hào):11NK4592268820239006 |
| 36 | 關(guān)于基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.80 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239003 |
| 37 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.31 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820238801 |
| 38 | 關(guān)于車(chē)輛保險(xiǎn)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.65 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛保險(xiǎn)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820237803 |
| 39 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.18 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820238005 |
| 40 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.12 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820238203 |
| 41 | 關(guān)于市內(nèi)電纜工程鋪設(shè)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.20 | 合同名稱(chēng):關(guān)于市內(nèi)電纜工程鋪設(shè)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820235201 |
| 42 | 彩鋼板房修建合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.97 | 合同名稱(chēng):彩鋼板房修建合同 合同編號(hào): 11NK4592268820236401 |
| 43 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.14 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820236804 |
| 44 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.19 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820236802 |
| 45 | 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820236403 |
| 46 | 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.48 | 合同名稱(chēng):關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820236605 |
| 47 | 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.24 | 合同名稱(chēng):關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820236404 |
| 48 | 關(guān)于園林綠化管理服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 34.91 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于園林
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|