基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 泰州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
濟(jì)川路、梅蘭路污水管網(wǎng)維修改造工程濟(jì)川路、梅蘭路雨污水管網(wǎng)維 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
江蘇展晟建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 8159421.16 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號B3212021886000014001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,泰州市海陵區(qū)人民政府京泰路街道辦事處的濟(jì)川路、梅蘭路雨污水管網(wǎng)維修改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| ? | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇展晟建設(shè)有限公司 | 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 | 江蘇泓峰建設(shè)工程有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 815.942116 | 815.999676 | 816.037395 |
| 暫估價(jià) (萬元) | 工程 | ||
| 材料 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張建華 | 董嘯河 | 陳健 |
| 負(fù)責(zé)人證號 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |||
| 企業(yè)業(yè)績 |
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
| 序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎項(xiàng) | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
| 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
| 序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 | |||||||
| 2 | 江蘇君巨利建設(shè)工程有限公司 | |||||||
| 3 | 泰州市眾遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | |||||||
| 4 | 江蘇楚中建設(shè)有限公司 | |||||||
| 5 | 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 | |||||||
| 6 | 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | |||||||
| 7 | 常熟市長德市政工程有限公司 | |||||||
| 8 | 江蘇豪林能源科技有限公司 | |||||||
| 9 | 江蘇宸普建設(shè)有限公司 | |||||||
| 10 | 泰興市新興建筑工程有限公司 | |||||||
| 11 | 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 12 | 立威建設(shè)有限公司 | |||||||
| 13 | 江蘇瑞隆建設(shè)工程有限公司 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|