基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 哈爾濱市 |
| 招標代理機構(gòu) | 黑龍江省招標有限公司 | 項目名稱 |
黑龍江省普通國省干線公路災(zāi)后恢復(fù)重建項目(A段)施工監(jiān)理 |
| 采購單位 |
黑龍江省公路事業(yè)發(fā)展中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
畢先生 |
| 采購電話 |
0451-53607232 |
中標信息
| 中標單位 |
黑龍江華正交通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司,東北林業(yè)大學(xué)工程咨詢設(shè)計研究院有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 2480000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
黑龍江省普通國省干線公路災(zāi)后恢復(fù)重建
項目(A段)施工監(jiān)理
招標評標結(jié)果公示
黑龍江省普通國省干線公路災(zāi)后恢復(fù)重建項目(A段)施工監(jiān)理招標評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
AJL1標段
| 排序 | 投標人名稱 | 預(yù)中標價 (元) | 推薦順序 |
| 1 | 黑龍江省交投工程咨詢集團有限公司 | 2480000.00 | 第一中標候選人 |
| 2 | 黑龍江華正交通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2489600.00 | 第二中標候選人 |
| 3 | 吉林省公路工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2493600.00 | 第三中標候選人 |
| 標段號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | |
| AJL1 | 黑龍江省交投工程咨詢集團有限公司 | 2480000.00 | |
| 排序 | 1 | ||
| 投標人資質(zhì)及證書號碼 | 企業(yè)監(jiān)理資質(zhì)證書:公路工程監(jiān)理甲級 證書號:交監(jiān)公甲第158-2006號 | ||
| 質(zhì)量要求 | 服務(wù)質(zhì)量滿足《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTG G10-2016),工程質(zhì)量符合《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65號)、公路養(yǎng)護工程管理辦法(交公路發(fā)【2018】33號)規(guī)定,標段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。 | ||
| 安全目標 | 在項目建設(shè)過程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零。 | ||
| 服務(wù)期限 | 其中施工階段監(jiān)理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責(zé)任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務(wù)期以簽訂合同為準。 | ||
| 投標人主要人員信息 | |||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
| 總監(jiān)理工程師 | 姜永峰 | 職稱證書 | A180710056 |
| 公路工程監(jiān)理工程師資格證書 | JGJ1131523 | ||
| 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 1密山至興凱湖高速公路 2北安至富裕高速公路古城至富裕段工程 3國道集賢至當(dāng)壁公路寶山至寶清段改擴建工程建設(shè)項目 4吉林至黑河高速公路山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程建設(shè)項目 | ||
| 投標人業(yè)績 | |||
| 序號 | 項目名稱 | ||
| 1 | 吉林至黑河高速公路山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程建設(shè)項目 | ||
| 2 | 鶴大高速佳木斯過境段項目 | ||
| 3 | 哈爾濱至肇源高速公路工程建設(shè)項目 | ||
| 4 | 京哈高速拉林河(吉黑省界)至哈爾濱段改擴建工程 | ||
| 5 | 國道北京至漠河公路樟嶺(塔漠界)至西林吉段 | ||
| 6 | 國道丹阿公路呼瑪至十八站段改擴建工程建設(shè)項目 |
| 標段號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | |
| AJL1 | 黑龍江華正交通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2489600.00 | |
| 排序 | 2 | ||
| 投標人資質(zhì)及證書號碼 | 企業(yè)監(jiān)理資質(zhì)證書:公路工程監(jiān)理甲級 證書號:交監(jiān)公甲第100-2006號 | ||
| 質(zhì)量要求 | 服務(wù)質(zhì)量滿足《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTG G10-2016),工程質(zhì)量符合《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65號)、公路養(yǎng)護工程管理辦法(交公路發(fā)【2018】33號)規(guī)定,標段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。 | ||
| 安全目標 | 在項目建設(shè)過程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零。 | ||
| 服務(wù)期限 | 其中施工階段監(jiān)理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責(zé)任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務(wù)期以簽訂合同為準。 | ||
| 投標人主要人員信息 | |||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
| 總監(jiān)理工程師 | 任杰 | 職稱證書 | A651610240 |
| 公路工程監(jiān)理工程師資格證書 | JGJ1131544 | ||
| 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 1烏蘇大橋引道延長線黑瞎子島主干道工程項目J1總監(jiān)辦 2建三江至黑瞎子島高速公路前哨至黑瞎子島段項目ZD3駐地辦 3北安至富裕高速公路北安至古城段工程項目J4駐地辦 | ||
| 投標人業(yè)績 | |||
| 序號 | 項目名稱 | ||
| 1 | 國道京漠公路瓦拉干至樟嶺(塔漠界)段改擴建工程項目JL1監(jiān)理辦 | ||
| 2 | 國道332線阿里河至庫布春林場段一級公路工程建設(shè)項目AKZD-1監(jiān)理辦 | ||
| 3 | 國道集賢至當(dāng)壁公路寶山至寶清段改擴建工程建設(shè)項目Z3總監(jiān)辦 | ||
| 4 | 國道嘉蔭至臨江公路嘉蔭至湯旺河段改擴建工程J2監(jiān)理辦 | ||
| 5 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ4總監(jiān)辦 | ||
| 6 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ3總監(jiān)辦 | ||
| 7 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項目Z1總監(jiān)辦 | ||
| 8 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z2總監(jiān)辦 | ||
| 9 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z3總監(jiān)辦 | ||
| 10 | 省道黑河至雙城公路拜泉明水界至明水段改擴建工程設(shè)計施工總承包ZJ1總監(jiān)辦 | ||
| 11 | 黑龍江省普通國省干線公路質(zhì)量提升專項工程(二期)JL1總監(jiān)辦 |
| 標段號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | |
| AJL1 | 吉林省公路工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2493600.00 | |
| 排序 | 3 | ||
| 投標人資質(zhì)及證書號碼 | 企業(yè)監(jiān)理資質(zhì)證書:公路工程監(jiān)理甲級 證書號:交監(jiān)公甲第162-2006號 | ||
| 質(zhì)量要求 | 服務(wù)質(zhì)量滿足《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTG G10-2016),工程質(zhì)量符合《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65號)、公路養(yǎng)護工程管理辦法(交公路發(fā)【2018】33號)規(guī)定,標段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。 | ||
| 安全目標 | 在項目建設(shè)過程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零。 | ||
| 服務(wù)期限 | 其中施工階段監(jiān)理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責(zé)任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務(wù)期以簽訂合同為準。 | ||
| 投標人主要人員信息 | |||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
| 總監(jiān)理工程師 | 牛玉林 | 職稱證書 | 2007050B318 |
| 公路工程監(jiān)理工程師資格證書 | JGJ1027629 | ||
| 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 1集安至雙遼高速公路東豐至四平段DSJ02合同段 | ||
| 投標人業(yè)績 | |||
| 序號 | 項目名稱 | ||
| 1 | 雙遼至洮南公路建設(shè)項目STJL02標段 | ||
| 2 | 集安至雙遼高速公路東豐至四平段DSJ02合同段 |
| 排序 | 投標人名稱 | 預(yù)中標價 (元) | 推薦順序 |
| 1 | 黑龍江華正交通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1944500.00 | 第一中標候選人 |
| 2 | 東北林業(yè)大學(xué)工程咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 1928880.00 | 第二中標候選人 |
| 3 | 黑龍江省華運交通工程監(jiān)理有限公司 | 1949955.00 | 第三中標候選人 |
| 標段號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | |
| AJL2 | 黑龍江華正交通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1944500.00 | |
| 排序 | 1 | ||
| 投標人資質(zhì)及證書號碼 | 企業(yè)監(jiān)理資質(zhì)證書:公路工程監(jiān)理甲級 證書號:交監(jiān)公甲第100-2006號 | ||
| 質(zhì)量要求 | 服務(wù)質(zhì)量滿足《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTG G10-2016),工程質(zhì)量符合《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65號)、公路養(yǎng)護工程管理辦法(交公路發(fā)【2018】33號)規(guī)定,標段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。 | ||
| 安全目標 | 在項目建設(shè)過程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零。 | ||
| 服務(wù)期限 | 其中施工階段監(jiān)理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責(zé)任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務(wù)期以簽訂合同為準。 | ||
| 投標人主要人員信息 | |||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
| 總監(jiān)理工程師 | 李東哲 | 職稱證書 | A060316845 |
| 公路工程監(jiān)理工程師資格證書 | JGJ0509001 | ||
| 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 1中俄原油管道漠大線林區(qū)伴行公路第一總監(jiān)辦 2省道海林至亞布力公路海林至長汀段改擴建工程ZJ總監(jiān)辦 3三莫公路長汀至雙峰(雪鄉(xiāng))段項目J3駐地辦 4吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項目Z1總監(jiān)辦 | ||
| 投標人業(yè)績 | |||
| 序號 | 項目名稱 | ||
| 1 | 國道京漠公路瓦拉干至樟嶺(塔漠界)段改擴建工程項目JL1監(jiān)理辦 | ||
| 2 | 國道332線阿里河至庫布春林場段一級公路工程建設(shè)項目AKZD-1監(jiān)理辦 | ||
| 3 | 國道集賢至當(dāng)壁公路寶山至寶清段改擴建工程建設(shè)項目Z3總監(jiān)辦 | ||
| 4 | 國道嘉蔭至臨江公路嘉蔭至湯旺河段改擴建工程J2監(jiān)理辦 | ||
| 5 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ4總監(jiān)辦 | ||
| 6 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ3總監(jiān)辦 | ||
| 7 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項目Z1總監(jiān)辦 | ||
| 8 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z2總監(jiān)辦 | ||
| 9 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z3總監(jiān)辦 | ||
| 10 | 省道黑河至雙城公路拜泉明水界至明水段改擴建工程設(shè)計施工總承包ZJ1總監(jiān)辦 | ||
| 11 | 黑龍江省普通國省干線公路質(zhì)量提升專項工程(二期)JL1總監(jiān)辦 |
| 標段號 | 投標人名稱 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|