基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 北京建智達(dá)工程管理股份有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
成都市新津區(qū)南河右岸永商段水毀修復(fù)工程(項(xiàng)目名稱)施工 |
| 采購單位 |
成都市新津環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
028-82527155 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
四川交都建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 7789908.37 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
(成都市新津區(qū)南河右岸永商段水毀修復(fù)工程(項(xiàng)目名稱)施工/標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
日期:2024-04-01
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市新津區(qū)南河右岸永商段水毀修復(fù)工程(項(xiàng)目名稱)施工/標(biāo)段 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市新津環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-82527155 | |||||
| 招標(biāo)人 | 成都市新津環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-82527155 | |||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 北京建智達(dá)工程管理股份有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-85597911 | |||||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市新津區(qū)公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20240329 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2024年04月02日~2024年04月09日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 8266754 | |||||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
| 第一名 | 四川交都建設(shè)有限公司 | 7789908.37 | 7789908.37 | 94.78 | ||||
| 第二名 | 四川蜀域恒豐建設(shè)有限公司 | 7728853.61 | 7728853.61 | 93.58 | ||||
| 第三名 | 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 7584331.51 | 7584331.51 | 93.48 | ||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳浩 | 二級(jí)建造師 | 川2512015201619842 | 水利水電 | 工程師 | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳洪剛 | 職稱證 | 00044448 | 水利水電 | 工程師 | |||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 呂大勇 | 二級(jí)建造師 | 川2512010201028943 | 水利水電 | 工程師 | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 韓麗瓊 | 職稱證 | 工-55853 | 水利水電 | 工程師 | |||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐娟 | 二級(jí)建造師 | 川2512010201028661 | 水利水電 | 工程師 | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王冬梅 | 職稱證 | 工-90409 | 水利水電 | 工程師 | |||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 金堂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川省成都市2021年金堂縣災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 20211210 | 20220608 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.2萬畝,專項(xiàng)資金具體內(nèi)容為:土地平整750畝;土壤改良19120畝;灌溉與排水:整治山坪塘52座、新建蓄水池26口、整治泵站1座、襯砌明渠41147米,量水標(biāo)尺30處,量水槽15處、儀表量水15處;整治田間道路建機(jī)耕道53719米 | 13024723.13 | 姚開鑫 | ||
| 成都天府水城城鄉(xiāng)水務(wù)建設(shè)有限公司 | 金堂縣“8 .17”水毀堤防永久修復(fù)工程(毗河、中河段) | 20210923 | 20220309 | 涉及金堂縣境內(nèi)毗河、中河的水毀4處,修復(fù)堤防總長度為4994米,其中:毗河堤防2085米,中河牟家堤1308米,中河桐子團(tuán)段堤防1494米,中河梅林公園段堤防107米 | 18565824.45 | 楊雪蓮 | ||
| 簡陽市農(nóng)田水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 簡陽市2019年成都市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金農(nóng)田水利建設(shè)第一批項(xiàng)目(高效節(jié)水灌溉)(項(xiàng)目代碼:2019-51 0185-48-01-325 679)普安鄉(xiāng)施工標(biāo)段 | 20201020 | 20210710 | 發(fā)展管灌5185畝,新建提灌站3座,改造舊提灌站3座,新建高位水池8口(200m3 2口,500m3 6口),配套給水管126204米,給水栓1914套 | 10735902.09 | 趙暉 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| ? | ||||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| ? | ||||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 中江縣水土保持中心 | 水利發(fā)展資金水土保持工程2022年中江縣聯(lián)合小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目 | 20220622 | 20230411 | 無 | 7540316 | 胡芳榮 | ||
| 四川宣興農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 四川省達(dá)州市宣漢縣2022年中央財(cái)政農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段 | 20230311 | 20230905 | 無 | 11432883.28 | 胡芳榮 | ||
| 三臺(tái)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川省綿陽市三臺(tái)縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 20201107 | 20210929 | 無 | 9854430.95 | 胡芳榮 | ||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| ? |