基本信息
| 省份 | 西藏 | 城市 | 那曲市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 浙江省工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心2024年賽馬場(chǎng)橋等四座危橋改造工程一標(biāo)段組 |
| 采購(gòu)單位 |
西藏自治區(qū)那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
強(qiáng)巴加措 |
| 采購(gòu)電話 |
17308968698 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
鄭州新興市政工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 10343752.15 |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心2024年賽馬場(chǎng)橋等四座危橋改造工程一標(biāo)段組1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):S1407003401008366001)
公示開始時(shí)間: 2024-03-28 18:00
公示結(jié)束時(shí)間: 2024-03-31 23:59
本那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心2024年賽馬場(chǎng)橋等四座危橋改造工程(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1407003401008366001 ),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定
001那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心2024年賽馬場(chǎng)橋等四座危橋改造工程一標(biāo)段組一標(biāo)段
的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下
一、評(píng)標(biāo)情況
001那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心2024年賽馬場(chǎng)橋等四座危橋改造工程一標(biāo)段組一標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 10343752.15 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量鑒定:合格。(本項(xiàng)目交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程:竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率 100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程) 。 | 184 |
| 2 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 10329060.29 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量鑒定:合格。(本項(xiàng)目交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程:竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程) | 184 |
| 3 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 10358449.39 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量鑒定:合格。(本項(xiàng)目交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率 100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程:竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率 100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程)。 | 184 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 劉陽(yáng) | |
| 2 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 吳軍 | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書瓊246181903026 |
| 3 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 田楊 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 2 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 3 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
|---|---|---|
| 1 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 上猶X143雙宵至黃沙坑段及橫嶺至鐵石段公路改建工程設(shè)計(jì)施工總承包EPC |
| 2 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 東方市板橋鎮(zhèn)田頭大橋橋梁工程 |
| 3 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 宜陽(yáng)縣迎賓大橋維修改造工程 |
| 序號(hào) | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 2 | 永平建設(shè)有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 3 | 河北廣通路橋集團(tuán)有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 4 | 西藏天海實(shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 5 | 山西杰興源建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 6 | 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 7 | 江西際洲建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 8 | 陜西盛世乾坤建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 9 | 周口龍興公路工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 10 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 11 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 12 | 云南金沙江建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 13 | 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 14 | 云南臨運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 15 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 16 | 鄭州通業(yè)建筑工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 17 | 長(zhǎng)沙市公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 18 | 山東科達(dá)基建有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 19 | 西藏天順路橋工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 20 | 云南玉鳴公路工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 21 | 吉林省中盛路橋工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 22 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 23 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 24 | 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 25 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 26 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。 |
| 27 | 陜西高速機(jī)械化工程有限公司 | 民工工資保證金及民工工資管理承諾書未在規(guī)定位置加蓋公司公章和法人電子簽章。 |
| 28 | 安徽鴻宇路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)證不符合要求(無使用有效期)。 |
| 29 | 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合要求。 |
| 30 | 河南和興工程建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合要求。 |
| 31 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合要求(只有開始時(shí)間,無結(jié)束時(shí)間)。 |
| 32 | 瀘西縣公路橋梁工程有限責(zé)任公司 | 開標(biāo)一覽表質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未響應(yīng)招標(biāo)要求。 |
| 33 | 河南天添建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合要求。 |
| 34 | 云南同利建設(shè)工程有限公司 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證未簽字。 |
| 35 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 2020、2021年凈利潤(rùn)為負(fù)值。 |
| 36 | 云南豐江建設(shè)工程有限公司 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證未簽字。 |
| 37 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 無財(cái)務(wù)情況說明書。 |
| 38 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 備選項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合要求。 |
| 39 | 云南正揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)未響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
| 40 | 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)不符合要求(2018年8月3日更換為張永偉)。 |
| 41 | 創(chuàng)世建設(shè)有限公司 | 無財(cái)務(wù)情況說明書。 |
| 42 | 河北眾脈路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師注冊(cè)證未簽字。 |
| 43 | 河南省通德公路工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī)不符合要求。 |
| 44 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 無實(shí)驗(yàn)檢測(cè)結(jié)構(gòu)授權(quán)委托書。 |
| 45 | 安徽省濱江路橋工程有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人社保不符合要求(只提供至2023年12月)。 |
| 46 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 備選項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、備選項(xiàng)目總工社保不符合要求(保險(xiǎn)繳費(fèi)單位非投標(biāo)人)。 |
| 47 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 無檢測(cè)機(jī)構(gòu)授權(quán)委托書。 |
| 48 | 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目總工未明確備選人。 |
| 49 | 北京建工路橋集團(tuán)有限公司 | 備選項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 50 | 河南金銘源建設(shè)工程有限公司 | 備選項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)不符合要求。 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...