基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 廣州市 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
廣州大學(xué)城體育中心體育場維修改造項目施工總承包 |
|
| 采購單位 |
廣州大學(xué)城體育中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
招標項目名稱 廣州大學(xué)城體育中心體育場維修改造項目施工總承包 標段(包)名稱 廣州大學(xué)城體育中心體育場維修改造項目施工總承包 開標時間 2024-03-29 08:45:00 開標地點 第10開標室(天潤路333號)
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人代碼 | 投標單位項目負責(zé)人 | 是否提交保證金 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | 91440101190435100U | 黃鍇 | 否 | 2024-03-29 00:04:25 |
| 2 | 廣州機施建設(shè)集團有限公司 | 91440101190433076H | 戚鑒豐 | 否 | 2024-03-28 22:02:10 |
| 3 | 廣州市房屋開發(fā)建設(shè)有限公司 | 914401011904458866 | 林遜烽 | 否 | 2024-03-28 18:49:41 |
| 4 | 中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91110000101715726A | 陳星光 | 否 | 2024-03-28 19:53:41 |
| 5 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 91450000198229934T | 張大斌 | 否 | 2024-03-28 20:04:58 |
| 6 | 廣西建工集團控股有限公司 | 914500007451487049 | 萬華興 | 否 | 2024-03-28 22:31:51 |
| 7 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 91450300198854457U | 唐孟瑩 | 否 | 2024-03-28 22:46:20 |
| 8 | 廣州協(xié)安建設(shè)工程有限公司 | 91440101190511230T | 梁陽 | 否 | 2024-03-28 23:24:55 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...