基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 吉林市 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
吉林市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
吉林市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計6718.32萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林市綠化管理中心購置勞務(wù)服務(wù)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1152.80 | - |
| 2 | 吉林市園林管理中心購置園林綠化管理服務(wù)項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 356.80 | - |
| 3 | 吉林市園林管理中心購置動物飼料項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 110.00 | - |
| 4 | 2023年兒童公園景觀提升改造項目(競爭性磋商) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 140.86 | - |
| 5 | 吉林市城市美化亮化管理辦公室2023年節(jié)日串燈安裝工程(競爭性磋商) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 261.14 | - |
| 6 | 吉林市城市美化亮化管理辦公室2023年紅燈籠中國結(jié)燈光小品安裝工程(競爭性磋商) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 104.38 | - |
| 7 | 吉林市城市美化亮化管理辦公室2023年亮化設(shè)施維護專業(yè)材料項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 77.45 | - |
| 8 | 吉林市城市美化亮化管理辦公室2023年景觀亮化維修維護管理服務(wù)項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 51.13 | - |
| 9 | 2023年信息系統(tǒng)升級運維服務(wù)費(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 60.00 | - |
| 10 | 吉林北山風景區(qū)管理中心2023年購置吉林北山風景區(qū)人員服務(wù)、清雪服務(wù)及保安服務(wù)項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 239.50 | - |
| 11 | 吉林市城市建設(shè)檔案館租用檔案庫房項目(單一來源) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 58.80 | - |
| 12 | 2023年常用道路維護原材料(第一包) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1226.52 | - |
| 13 | 2023年常用道路維護原材料(第二包) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 310.56 | - |
| 14 | 2023年常用道路維護原材料(第三包) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.85 | - |
| 15 | 2023年常用道路維護原材料(第四包) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 297.44 | - |
| 16 | 2023年常用道路維護原材料(第五包) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.06 | - |
| 17 | 2023年常用道路維護原材料(第六包) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.21 | - |
| 18 | 2023年常用道路維護原材料(第七包) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 167.51 | - |
| 19 | 2023年筑路設(shè)備維修服務(wù) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 220.00 | - |
| 20 | 瀝青攪拌廠整體服務(wù)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 119.00 | - |
| 21 | 2023年吉林市城市橋梁檢測技術(shù)服務(wù) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 144.69 | - |
| 22 | 吉林市“十四五”供水、排水防澇、城區(qū)污水處理及管網(wǎng)專項規(guī)劃 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 119.00 | - |
| 23 | 吉林市城市照明建設(shè)管理中心購置LED路燈燈具項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 53.00 | - |
| 24 | 吉林市城市照明建設(shè)管理中心購置路燈燈臂、燈桿、高壓鈉燈具、亞克力燈罩項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 78.95 | - |
| 25 | 吉林市城市照明建設(shè)管理中心購置絕緣電線和電纜項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 64.22 | - |
| 26 | 吉林市城市照明建設(shè)管理中心購置高壓鈉燈鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 53.57 | - |
| 27 | 吉林市城市照明建設(shè)管理中心購置路燈光源項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 99.55 | - |
| 28 | 吉林市城市照明建設(shè)管理中心購置路燈監(jiān)控運維服務(wù)項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 64.98 | - |
| 29 | 吉林市城市照明建設(shè)管理中心購置隧道照明設(shè)施項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 195.07 | - |
| 30 | 吉林市城市照明建設(shè)管理中心購置老舊箱變及高低壓設(shè)施維修改造服務(wù)項目(公開招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 112.83 | - |
| 31 | 吉林市城市照明建設(shè)管理中心購置專業(yè)技術(shù)人員服務(wù)項目(單一來源) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 230.45 | - |
| 32 | 2023年度政府購買施工圖審查服務(wù) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 400.00 | - |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...