基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長(zhǎng)春市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
長(zhǎng)春雙陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況 |
|
| 采購(gòu)單位 |
長(zhǎng)春雙陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)5997.06萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)2522.87萬(wàn)元,占42.07%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道向陽(yáng)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1728.92 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 2 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道2022年農(nóng)村道路改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2436.66 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 3 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道草莓園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 555.97 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 4 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道2022年農(nóng)村道路改造工程監(jiān)理 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 48.90 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 5 | 奢嶺街道辦事處九三至羅家段道路綠化及亮化工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 164.80 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 6 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道社會(huì)福利服務(wù)中心修繕項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 383.96 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 7 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺街道金嶺便民廣場(chǎng) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 198.77 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 8 | 雙陽(yáng)區(qū)雙營(yíng)子回族鄉(xiāng)魯家村(三家子屯)2023年道路維修改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 86.21 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 9 | 雙陽(yáng)區(qū)雙營(yíng)子回族鄉(xiāng)新勝村(朝族屯、回族屯)2023年道路維修改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 245.90 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 10 | 雙營(yíng)鄉(xiāng)尹家村明溝排水建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 146.97 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...