基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 六安市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 安徽瑞邦工程造價有限公司 | 項目名稱 |
安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程(霍邱段)2024年度工程建設(shè)監(jiān)理 |
| 采購單位 |
霍邱縣水利工程建設(shè)管理處 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
項目審批信息
| 項目名稱 | 安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程(霍邱段)2024年度工程建設(shè)監(jiān)理1標(biāo) | ||
| 項目法人 | 霍邱縣水利工程建設(shè)管理處 | 項目地址 | 安徽省霍邱縣境內(nèi) |
| 文號 | 皖水規(guī)計函【2023】445 | 立項批文名稱 | 關(guān)于安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程初步設(shè)計的批復(fù) |
| 項目審批單位 | 安徽省水利廳 | ||
| 投資統(tǒng)一代碼 | 此項目無投資統(tǒng)一代碼信息 | 代理機構(gòu) | 安徽瑞邦工程造價有限公司 |
| 交易平臺 | 六安市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 |
| 招標(biāo)項目名稱 | 安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程(霍邱段)2024年度工程建設(shè)監(jiān)理1標(biāo) | ||
| 招標(biāo)項目編號 | E341522001002645 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容與范圍 及招標(biāo)方案說明 | 本次監(jiān)理招標(biāo)范圍為安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其它洼地治理工程(霍邱片)2024年度施工總承包1、4、5標(biāo)。施工1標(biāo)主要建設(shè)內(nèi)容為:淠左溝渠堤防土方加培、護坡、涵閘等,淠左溝渠排澇站、韋拐子橋及堤頂?shù)缆饭こ痰?;施?標(biāo)主要建設(shè)內(nèi)容為:臨灃南圩堤防加固2.758km及配套建筑物、防汛道路2.758km、護坡0.28km,磚橋圩堤防加固1.109km及配套建筑物、防汛道路1.109km、護坡0.2km,王家湖排澇站、槐臺排澇站、麥茬湖排澇站、周臺排澇站、聯(lián)合排澇站、永安排澇站、窯灣排澇站等7座排澇站及桑樹等5座排澇涵;施工5標(biāo)主要建設(shè)內(nèi)容為:胡郢排澇站、南汪排澇站、元覺北站、元覺南站、塘行排澇站、社崗排澇站、中心排澇站、魯?shù)昱艥痴?、梓樹排澇站?座泵站工程(包括機電設(shè)備購安及金屬結(jié)構(gòu)制安)。本次監(jiān)理項目最高投標(biāo)限價為420萬元。 | ||
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)代理機構(gòu) | 安徽瑞邦工程造價有限公司 |
| 是否PPP項目 | 否 | 建立時間 | 2024-03-29 08:52:22 |
| 監(jiān)督部門名稱 | 霍邱縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督部門編號 | 11341423MB0W07615E |
| 審核部門名稱 | 霍邱縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 審核部門編號 | 11341423MB0W07615E |
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段名稱 | 估算價(萬元) |
| 1 | E341522001002645001 | 安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程(霍邱段)2024年度工程建設(shè)監(jiān)理1標(biāo) | 420.0 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...