基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 烏魯木齊市 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位維修改造及設(shè)施設(shè)備采購 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計2134.02萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天山區(qū)某單位采購智慧警燈 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 69.00 | 合同名稱:天山區(qū)某單位采購智慧警燈合同 合同編號:11N01020177020241201 |
| 2 | 天山區(qū)某單位辦案中心電子簽名捺印板采購項目二次 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 178.60 | 合同名稱:天山區(qū)某單位辦案中心電子簽名捺印板采購項目二次合同 合同編號:11N010201770202329801 |
| 3 | 烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位食堂食材采購項目 | 設(shè)置專門采購包 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 630.00 | 合同名稱:烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位食堂食材采購項目的合同 合同編號:11N010201770202314202 |
| 4 | 烏魯木齊市天山區(qū)某單位年度食堂食材采購項目 | 設(shè)置專門采購包 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 470.00 | 合同名稱:烏魯木齊市天山區(qū)某單位屬年度食堂食材采購項目的合同 合同編號:11N010201770202313001 |
| 5 | 烏魯木齊市天山區(qū)屬單位2023年度生日蛋糕采購項目 | 設(shè)置專門采購包 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 53.17 | 合同名稱:烏魯木齊市天山區(qū)屬單位2023年度生日蛋糕采購項目的合同 合同編號:11N010201770202313201 |
| 6 | 天山區(qū)某單位購買服裝 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 177.82 | 合同名稱:天山區(qū)某單位購買服裝合同 合同編號:11N010201770202323605 合同名稱:天山區(qū)某單位購買服裝合同 合同編號:11N010201770202323604 |
| 7 | 烏魯木齊市烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位維修改造及設(shè)施設(shè)備采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 270.06 | 合同名稱:烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位維修改造及設(shè)施設(shè)備采購合同 合同編號:11N010201770202321002 合同名稱:烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位維修改造及設(shè)施設(shè)備采購合同 合同編號:11N010201770202320803 合同名稱:烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位維修改造及設(shè)施設(shè)備采購合同 合同編號:11N010201770202321003 |
| 8 | 烏魯木齊市某單位安保服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 56.16 | 合同名稱:烏魯木齊市某單位安保服務采購項目合同 合同編號:11N010201770202315619 |
| 9 | 烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位維修改造及設(shè)施設(shè)備采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 128.45 | 合同名稱:烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位維修改造及設(shè)施設(shè)備采購合同 合同編號:11N010201770202320004 合同名稱:烏魯木齊市天山區(qū)某單位下屬單位維修改造及設(shè)施設(shè)備采購合同 合同編號:11N010201770202319803 |
| 10 | 天山區(qū)某單位標識標牌制作項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 11.50 | 合同名稱:天山區(qū)某單位標識標牌制作項目合同 合同編號:11N010201770202330003 |
| 11 | 烏魯木齊市天山區(qū)屬單位辦公耗材服務商采購項目 | 設(shè)置專門采購包 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 14.53 | 合同名稱:烏魯木齊市天山區(qū)屬單位辦公耗材服務商采購項目合同 合同編號:11N010201770202315605 |
| 12 | 天山區(qū)某單位視頻專網(wǎng)共享平臺運維服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 64.87 | 合同名稱:天山區(qū)某單位視頻專網(wǎng)共享平臺運維服務項目合同 合同編號:11N010201770202330002 |
| 13 | 某單位2023年度辦公用品采購項目 | 設(shè)置專門采購包 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 9.86 | 合同名稱:某單位2023年度辦公用品采購項目合同 合同編號:11N010201770202316019 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...