基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 齊齊哈爾市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
拜泉縣孟家洼子治理工程 |
|
| 采購單位 |
拜泉縣水庫堤防維修加固管理處 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
黑龍江省工程建設(shè)項目招標(biāo)計劃表
| 項目名稱 | 拜泉縣孟家洼子治理工程一、四標(biāo)段? | |||||||
| 項目法人或招標(biāo)人名稱(蓋章) | 拜泉縣水庫堤防維修加固管理處? | |||||||
| 項目批準(zhǔn)文件 及文號 | 《關(guān)于拜泉縣孟家洼子治理工程初步設(shè)計的批復(fù)》拜水發(fā)[2022]31號? | |||||||
| 主要建設(shè)內(nèi)容 | 1標(biāo)總工程量18.38萬立方米,其中土方總量15.83萬立方米,石方2.55萬立方米。 4標(biāo)總工程量14.63萬立方米,土方11.78萬立方米,石方2.85萬立方米。? | |||||||
| 招標(biāo)項目 | 序號 | 標(biāo)段(包)名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | 擬交易場所 | 合同預(yù)估金額(萬元) | 備注 |
| 1? | ?拜泉縣孟家洼子治理工程一、四標(biāo)段 | ?工程總承包 | ?公開招標(biāo) | 2024年4月? | ?齊齊哈爾市公共資源交易中心 | 2956.48? | 無? | |
| 備注 | 本計劃表所列招標(biāo)項目信息均為暫定,最終以實際招標(biāo)時的信息為準(zhǔn) |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...