基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 曲靖市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 曲靖東桓招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 |
師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(改擴(kuò)建)C3標(biāo)段、C4標(biāo)段、C |
| 采購(gòu)單位 |
師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固程建設(shè)管理局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
許海坤 |
| 采購(gòu)電話 |
13887188688 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
宣威市大亞建工集團(tuán)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 9290471.04 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
C3標(biāo)段:師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程-西副壩 溢洪道及其他附屬
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(改擴(kuò)建)C3標(biāo)段、C4標(biāo)段、C7標(biāo)段 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400114001003 | 標(biāo)段名稱: | C3標(biāo)段:師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程-西副壩 溢洪道及其他附屬 | ||||
| 招標(biāo)人: | 師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固程建設(shè)管理局 | 招標(biāo)人地址: | 師宗縣丹鳳鎮(zhèn)漾月西路10號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 許海坤 | 聯(lián)系電話: | 13887188688 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 曲靖東桓招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖開發(fā)區(qū)長(zhǎng)興巷28號(hào) | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 龔黎 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13529877774 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 929.047104 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-29 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 929.047104 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市水務(wù)局(0874-3365519) | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2024-04-02 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-04-07 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 推薦第一中標(biāo)候選人為:宣威市大亞建工集團(tuán)有限公司。 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員公開、公平、公正的評(píng)審,推薦第一中標(biāo)候選人為:宣威市大亞建工集團(tuán)有限公司,第二中標(biāo)候選人為:云南尚泓建筑工程有限責(zé)任公司,第三中標(biāo)候選人為:昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)公示期結(jié)束前以書面形式(加蓋投標(biāo)人單位公章及法定代表人簽字)遞交至招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 宣威市大亞建工集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915303817312196989 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 881.194893 | ||||||
| 得分: | 97.49 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王偉 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書 證書編號(hào):云2532015202170179 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 545日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南尚泓建筑工程有限責(zé)任公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530103095366653M | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 879.342687 | ||||||
| 得分: | 96.66 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 沈宗文 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書 證書編號(hào):云2532016202115777 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 545日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530100584803690E | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 882.127932 | ||||||
| 得分: | 95.55 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐紅梅 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書 證書編號(hào):云2532019202160016 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 545日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
|




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...