基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
新疆維吾爾自治區(qū)體育局足球運動管理中心足球?qū)m棻荣悺⒂?xùn)練裝備項目 |
|
| 采購單位 |
新疆維吾爾自治區(qū)體育局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計3163.91萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局冬季運動管理中心場館制冷機組及配套設(shè)施維保服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 58.98 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局冬季運動管理中心場館制冷機組及配套設(shè)施維保服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N05770755X202311601 |
| 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊室外田徑場改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 335.90 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊室外田徑場改造工程合同 合同編號:11N01018365620236201 |
| 3 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局登山運動管理中心辦公樓防腐保溫工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 118.20 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局登山運動管理中心辦公樓防腐保溫工程合同 合同編號:11N01018365620234603 |
| 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊供暖鍋爐更換項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 42.80 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊供暖鍋爐更換項目合同 合同編號:11N01018365620234802 |
| 5 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第五包) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.98 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第五包)合同 合同編號:11N45760400720231201 |
| 6 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局足球運動管理中心足球?qū)m棻荣?、?xùn)練用足球項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 35.00 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局足球運動管理中心足球?qū)m棻荣?、?xùn)練用足球項目(二次)合同 合同編號:11N45761172520232401 |
| 7 | 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院二次供水改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 48.00 | 合同名稱:新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院二次供水改造工程合同 合同編號:11N01018365620232402 |
| 8 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局冬季運動管理中心其他體育設(shè)備設(shè)施采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 112.99 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局冬季運動管理中心其他體育設(shè)備設(shè)施采購項目合同 合同編號:11N05770755X202310601 |
| 9 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局二代智能健身器材采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 246.37 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局二代智能健身器材采購項目合同 合同編號:11N01018365620235204 |
| 10 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局市政供水主管線新接工程項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 86.00 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局市政供水主管線新接工程項目合同 合同編號:11N01018365620232401 |
| 11 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第三包)(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 34.96 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第三包)(二次)合同 合同編號:11N45760400720231801 |
| 12 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第四包) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.70 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第四包)合同 合同編號:11N45760400720231002 |
| 13 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局足球運動管理中心足球?qū)m棻荣?、?xùn)練裝備項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 116.00 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局足球運動管理中心足球?qū)m棻荣?、?xùn)練裝備項目合同 合同編號:11N45761172520232202 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局足球運動管理中心足球?qū)m棻荣?、?xùn)練裝備項目合同 合同編號:11N45761172520232201 |
| 14 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局一代健身路徑設(shè)備采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 78.26 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局一代健身路徑設(shè)備采購項目合同 合同編號:11N01018365620233404 |
| 15 | 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合教學(xué)樓衛(wèi)生間等維修項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 62.00 | 合同名稱:新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合教學(xué)樓衛(wèi)生間等維修項目合同 合同編號:11N01018365620238801 |
| 16 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局戶外健身驛站等器材設(shè)施采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 185.50 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局戶外健身驛站等器材設(shè)施采購項目合同 合同編號:11N01018365620235402 |
| 17 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局摔跤柔道運動管理中心比賽服采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 130.00 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局摔跤柔道運動管理中心比賽服采購項目合同 合同編號:11N45760069820236201 |
| 18 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育場館消防系統(tǒng)維修改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 85.00 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育場館消防系統(tǒng)維修改造項目合同 合同編號:11N01018365620233402 |
| 19 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊訓(xùn)練裝備采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 158.64 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊訓(xùn)練裝備采購項目合同 合同編號:11N45760310020232001 |
| 20 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育場館排水、消防系統(tǒng)改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 68.90 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育場館排水、消防系統(tǒng)改造項目合同 合同編號:11N01018365620234201 |
| 21 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊專業(yè)運動隊體育場館場地用燈項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 149.87 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊專業(yè)運動隊體育場館場地用燈項目合同 合同編號:11N01018365620235201 |
| 22 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局第十四屆運動會裁判服裝采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 179.85 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局第十四屆運動會裁判服裝采購項目合同 合同編號:11N01018365620232801 |
| 23 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局三屯碑訓(xùn)練基地體育設(shè)施改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 93.80 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局三屯碑訓(xùn)練基地體育設(shè)施改造工程合同 合同編號:11N01018365620235401 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第一包) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 54.82 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第一包)合同 合同編號:11N45760400720231203 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊專項訓(xùn)練器材采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 146.93 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練一大隊專項訓(xùn)練器材采購項目合同 合同編號:11N45760310020231601 |
| 26 | 自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊射箭隊室外訓(xùn)練場地維修項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 54.50 | 合同名稱:自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊射箭隊室外訓(xùn)練場地維修項目合同 合同編號:11N01018365620238602 |
| 27 | 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合訓(xùn)練館窗戶更換改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 97.04 | 合同名稱:新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合訓(xùn)練館窗戶更換改造工程合同 合同編號:11N45760191420232801 |
| 28 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第二包) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 38.32 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局體育訓(xùn)練二大隊專業(yè)運動隊體育器材設(shè)備及配件采購項目(第二包)合同 合同編號:11N45760400720231202 |
| 29 | 自治區(qū)體育局摔跤柔道運動管理中心辦公樓消防設(shè)施維修完善項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 93.60 | 合同名稱:自治區(qū)體育局摔跤柔道運動管理中心辦公樓消防設(shè)施維修完善項目合同 合同編號:11N01018365620239801 |
| 30 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局足球運動管理中心足球?qū)m棻荣愑?xùn)練器材(球門網(wǎng)、充氣人墻跨欄架、彈力帶、敏捷梯、阻力傘、平衡球、波速球、標(biāo)志桿、標(biāo)志盤、標(biāo)志桶、平面軟標(biāo)志碟、球袋、跳箱等)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 40.00 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局足球運動管理中心足球?qū)m棻荣愑?xùn)練器材(球門網(wǎng)、充氣人墻跨欄架、彈力帶、敏捷梯、阻力傘、平衡球、波速球、標(biāo)志桿、標(biāo)志盤、標(biāo)志桶、平面軟標(biāo)志碟、球袋、跳箱等)項目合同 合同編號:11N45761172520232001 |
| 31 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育局二代智能器材采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 179.00 | 合同名稱:新疆維吾爾自治區(qū)體育局二代智能器材采購項目合同 合同編號:11N01018365620233602 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...