基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 成都市 | 
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 | 
                 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處(2023)面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況  | 
        |
| 采購(gòu)單位 | 
                 
 立即查看  | 
            采購(gòu)聯(lián)系人 | 
                 
  | 
        
| 采購(gòu)電話 | 
                 
  | 
            
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 | 
                 
 立即查看  | 
            中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 | 
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
              面向中小企業(yè)執(zhí)行情況公示                 根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
         本部門(單位) 2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 2,139.67萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 2,139.67萬(wàn)元,占 100%。
    面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
    
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處敬老院家具采購(gòu)項(xiàng)目(集中) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 27.85 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處敬老院家具采購(gòu)項(xiàng)目合同[11N09173450L2023401] | 
| 2 | 東升街道辦事處2023年食堂外包服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 228.01 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處2023年食堂外包服務(wù)項(xiàng)目合同[N5101162022000257] | 
| 3 | 東升街道辦事處大運(yùn)會(huì)雙流賽區(qū)病媒生物防制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 60.00 | 大運(yùn)會(huì)雙流賽區(qū)病媒生物防制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000283-1] | 
| 4 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處2023年辦公耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 58.58 | 2023年辦公耗材采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000589-1] | 
| 5 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處“一鎮(zhèn)一特色.百姓大舞臺(tái)”群眾文化匯演系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 51.08 | “一鎮(zhèn)一特色.百姓大舞臺(tái)”群眾文化匯演系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000124-1] | 
| 6 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處“一鎮(zhèn)一特色.百姓大舞臺(tái)”群眾文化匯演系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 0.00 | “一鎮(zhèn)一特色.百姓大舞臺(tái)”群眾文化匯演系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000124-2] | 
| 7 | 東升街道辦事處綜合行政執(zhí)法協(xié)管員制式服裝補(bǔ)充協(xié)議 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 3.90 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處綜合行政執(zhí)法協(xié)管員制式服裝補(bǔ)充協(xié)議[N5101162023000254-1-1] | 
| 8 | 公務(wù)車維修保養(yǎng) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 0.22 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處2023年公務(wù)用車維修保養(yǎng)服務(wù)合同[東政采(2023)綜-01號(hào)] | 
| 9 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處城中村化糞池及部分暗溝污水收集處 置采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 96.00 | 城中村化糞池及部分暗溝污水收集處置采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000301-1] | 
| 10 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處2023年河渠水環(huán)境綜合管理外包服務(wù) 采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 120.24 | 2023年河渠水環(huán)境綜合管理外包服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000364-1] | 
| 11 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處群眾公共文化系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 77.00 | 群眾公共文化系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目(包一)[N5101162023000347-1] | 
| 12 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處群眾公共文化系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 0.00 | 群眾公共文化系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目(包二)[N5101162023000347-2] | 
| 13 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處群眾公共文化系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 0.00 | 群眾公共文化系列活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目(包三)[N5101162023000347-3] | 
| 14 | 東升街道辦事處2023年安置小區(qū)電梯維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 271.38 | 安置小區(qū)電梯維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包一)[N5101162023000099-1] | 
| 15 | 東升街道辦事處2024年安置小區(qū)電梯維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 0.00 | 安置小區(qū)電梯維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包二)[N5101162023000099-2] | 
| 16 | 東升街道辦事處2025年安置小區(qū)電梯維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 0.00 | 安置小區(qū)電梯維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包三)[N5101162023000099-3] | 
| 17 | 東升街道辦事處2026年安置小區(qū)電梯維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 0.00 | 安置小區(qū)電梯維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包四)[N5101162023000099-4] | 
| 18 | 東升街道辦事處2023年辦公家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 23.40 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處2023年辦公家具采購(gòu)項(xiàng)目合同(成都市電子賣場(chǎng)集采專區(qū)合同)[11N09173450L2023601] | 
| 19 | 東升街道辦事處辦公家具采購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 0.21 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處辦公家具采購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議[11N09173450L2023601-1] | 
| 20 | 東升街道辦事處社工站家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 3.64 | 成都市雙流區(qū)東升街道辦事處社工站家具采購(gòu)合同(成都市電子賣場(chǎng)集采專區(qū)合同)[11N09173450L20231201] | 
| 21 | 東升街道辦事處敬老院家具采購(gòu)項(xiàng)目(分散) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 51.25 | 敬老院家具采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000562-1] | 
| 22 | 東升街道辦事處綜合行政執(zhí)法協(xié)管員制式服裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 71.00 | 綜合行政執(zhí)法協(xié)管員制式服裝采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000254-1] | 
| 23 | 東升街道辦事處2023年安置小區(qū)消防維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 188.80 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處2023年安置小區(qū)消防維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)合同[DK/(WB)2307001] | 
| 24 | 東升街道辦事處企業(yè)環(huán)保巡查指導(dǎo)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 38.00 | 企業(yè)環(huán)保巡查指導(dǎo)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000410-1] | 
| 25 | 東升街道辦事處第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 190.58 | 第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000468-1] | 
| 26 | 成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處2023年安保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 82.00 | 2023年安保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000489-1] | 
| 27 | 生活垃圾收集處置垃圾桶垃圾袋采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 191.00 | 生活垃圾收集處置垃圾桶垃圾袋采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000515-1] | 
| 28 | 東升街道辦事處2023年河渠清淤服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 36.15 | 2023年河渠清淤服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目[N5101162023000629-1] | 
| 29 | 東升街道辦事處香鄰春天農(nóng)民安置小區(qū)消防維修改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%)  |                 269.39 | 香鄰春天農(nóng)民安置小區(qū)消防維修改造工程項(xiàng)目(二次)[N5101162023000289-1] | 




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG)   土壤固化劑-污泥改性固化...